О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Рядом пролегают ул. Автозаводская и Мастеркова. Расстояние до ТТК - 700 м, до Садового - чуть больше 4 км.
Удаленность от метро:
Автозаводская, 7 минут пешком
Месторасположение:
Ленинская Слобода ул, д 26
Расположен бизнес-центр в Даниловском районе ЮАО г. Москвы. Рядом пролегают ул. Автозаводская и Мастеркова. Расстояние до ТТК - 700 м, до Садового - чуть больше 4 км. От ближайшей ст.м. "Автозаводская" дорога пешком займет не более 7-10 минут. В 4 км. от бизнес-центра находится Павелецкий железнодорожный вокзал, с которого отправляются экспрессы в международный аэропорт "Домодедово".
Бизнес-центр Симонов Плаза / Симоновский
Вакантные помещения в аренду
| Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | офис | 50 | 20 000 руб./м2 | 166 667 руб. | С отделкой | |
| 3 | офис | 50 | 20 000 руб./м2 | 166 667 руб. | С отделкой | |
| 3 | офис | 100 | 20 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой | |
| 3 | офис | 100 | 20 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой | |
| 5 | офис | 10 | 20 000 руб./м2 | 83 333 руб. | С отделкой | |
| 5 | офис | 10 | 20 000 руб./м2 | 83 333 руб. | С отделкой | |
| 5 | офис | 50 | 20 000 руб./м2 | 166 667 руб. | С отделкой | |
| 5 | офис | 50 | 20 000 руб./м2 | 166 667 руб. | С отделкой | |
| 5 | офис | 100 | 20 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой | |
| 5 | офис | 100 | 20 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой | |
| 05 | офис | 231 | - | 37 700 руб./м2 | 726 353 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 231 | - | 37 700 руб./м2 | 726 353 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 79 | 39 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 1 | офис | 79 | 39 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 1 | офис | 167 | 40 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 1 | офис | 167 | 40 | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 112 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 112 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 145 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 145 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 155 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 155 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 173 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 2 | офис | 173 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 01 | офис | 200 | - | 30 100 руб./м2 | 502 670 руб. | С отделкой |
| 01 | офис | 200 | - | 30 100 руб./м2 | 502 670 руб. | С отделкой |
| 03 | офис | 2100 | 700 | 108 754 руб./м2 | 19 032 000 руб. | С отделкой |
| 03 | офис | 2100 | 700 | 108 754 руб./м2 | 19 032 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bts-simonovplaza.ru

















